歡迎訪問長沙同輝電子科技有限公司官網(wǎng)!
系統(tǒng)工作頻率 | 47~750(MHz) | ||
系統(tǒng)失真參數(shù) | |||
C/N (dB) | 50 | C/CSO (dB) | 60 |
C/CTB (dB) | 65 | ||
導(dǎo)頻信號技術(shù)參數(shù) | |||
導(dǎo)頻頻率(MHz) | 87~112 (推薦108MHz) | 導(dǎo)頻抗干擾度(dB) | -20 (fD±1.5MHz以內(nèi)) 0(fD±2MHz以外) |
導(dǎo)頻輸出電平(dB) | 85~100 | 導(dǎo)頻諧波抑制(dB) | -55 |
數(shù)據(jù)調(diào)制速率(bps) | 9600 | 增益(dB) | 0-15可調(diào) |
加擾器技術(shù)參數(shù) | |||
帶內(nèi)平坦度(dB) | 0.5(滿增益時) | 增益(dB) | 8 |
標(biāo)稱輸入電平(dB) | 80±2 | 輸出電平(dB) | 88±2 |
加擾方式 | 機(jī)房或干線 | 加擾方案 | 3種 |
加擾段 | 2段 | 功耗(VA) | 16 |
解擾器技術(shù)參數(shù) | |||
導(dǎo)頻信號輸入電平 | 47—95( dB) | 電視信號輸入電平 | 45dB—90dB |
輸入輸出反射損耗 | 12dB(VHF) 7.5dB(UHF) | 增益(dB) | 3--4 |
供電(V)(50Hz) | AC150V—265V | 帶內(nèi)平坦度(dB) | ±1.5 |
功耗(VA) | 2.5 | 工作環(huán)境條件 | -10度—+50度 |
管理軟件參數(shù) | |||
權(quán)限管理 | 分區(qū)管理 | 解擾器管理 | 用戶管理 |
信息查詢 | 信息統(tǒng)計 | 工程管理 | 發(fā)票打印 |
營銷部:0731-2291313
技術(shù)部:18874745528